
Кондиционеры Daikin серии FTXG отличаются оригинальным утонченным дизайном и высокой производительностью.
Одной из отличительных особенностей бытовых сплит-систем Daikin серии FTXG является вид внутреннего блока. Во-первых, он абсолютно плоский, а во-вторых, его толщина составляет всего лишь 15 см, при этом сохраняется максимальный показатель энергоэффективности равный 4-ем.
Также стоит отметить, что кондиционеры Daikin серии FTXG оснащены двигателями постоянного тока с повышенным КПД, что позволяет существенно уменьшить потребление электроэнергии. Специальное расположение заслонок (воздухораспределительных жалюзей) позволяет добиться максимально комфортного использования кондиционера. К тому же серия FTXG оборудована малогабаритным вентилятором, который обеспечивает поток воздуха в двух направлениях. Оптимальная конфигурация лопастей вентилятора позволила добиться тихой работы при мощном потоке воздуха, а диаметр вентилятора стал меньше на 20% по сравнению с обычными моделями.
Кондиционеры Daikin серии FTXG оснащены датчиком наличия движения (Intelligent Eye), принцип действия которого основан на автоматическом включении кондиционера при появлении человека в помещении. Этот сенсор облегчает поддержание благоприятного микроклимата в помещении, а также позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Функциональные возможности кондиционеров серии FTXG-E
![]() | Пульт дистанционного управления Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим экраном, предназначенный для включения, выключения и регулирования режима работы кондиционера воздуха на расстоянии. | ![]() | Самодиагностика Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
![]() | Центральный пульт управления Центральный пульт управления для включения, выключения и регулирования режима работы нескольких кондиционеров воздуха с одного центрального пункта управления (опционально). | ![]() | Энергосберегающая технология Кондиционеры воздуха Daikin потребляют малое количество энергии и экономичны в эксплуатации. |
![]() | Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки Возможность выбрать автоматическое изменение положения жалюзи подачи воздуха для обеспечения равномерного распределения воздушных потоков и регулировки температуры в помещении. | ![]() | Тихая работа Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. |
![]() | Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | ![]() | Высокопроизводительный режим Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро понизить или повысить, включив "режим большой мощности". После выключения этого режима установка возвращается в заданный режим работы. |
![]() | Только вентилятор Кондиционер можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без охлаждения или нагрева. | ![]() | Режим снижения влажности Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в помещении. |
![]() | Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. | ![]() | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для поддержания заданной температуры (только в моделях с тепловым насосом). |
![]() | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | ![]() | Тихая работа внутреннего блока Снижение уровня шума при работе внутреннего блока на 3 дБ(А). Эта функция полезна во время учебы или сна. |
![]() | Таймер на 24 часа Таймер позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 часов. | ![]() | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. |
![]() | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. | ![]() | Режим поддержания комфортной температуры Новая заслонка изменяет угол наклона на горизонтальное направление потока при охлаждении и на вертикальное, направленное сверху вниз, при нагреве. Это делается для того, чтобы холодный или тёплый воздух не дул прямо на человека. |
![]() | Тихий ночной режим (только охлаждение) Автоматическое снижение уровня шума при работе наружного блока на 3 дБ(А) путем снятия проволочной перемычки на наружном блоке. Отключение этого режима производится восстановлением проволочной перемычки на наружном блоке. | ![]() | Датчик движения Датчик определяет присутствие людей в помещении. Если в помещении никого нет, кондиционер через 20 минут переключается в экономичный режим и перезапускается, когда кто-либо входит в помещение. |
![]() | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки Возможность включения горизонтального перемещения жалюзи подачи воздуха с целью равномерного распределения воздушных потоков и температуры. | ![]() | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству Эта функция позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного/теплого воздуха в углах даже в отдалённых углах больших помещений. |
![]() | Тихая работа наружного блока Шум при работе наружного блока снижается на 3 дБ(A), что обеспечивает тишину для соседей. |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | внутренний блок | FTXG 25 E | FTXG 35 E |
| наружный блок | RXG 25 E | RXG 35 E | |
| Производительность | по холоду,кВт | 1,3-2,5-3,0 | 1,4-3,5-3,8 |
| по теплу,кВт | 1,3-3,4-4,5 | 1,4-4,2-5,0 | |
| по воздуху, м3/ч | 462/282/228 | 486/294/246 | |
| Диапазон температур наружного воздуха, °С | при охлаждении | -10---+46 | -10---+46 |
| при нагреве | -15---+20 | -15---+20 | |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | внутренний блок | 275x840x150 | 275x840x150 |
| наружный блок | 550x765x285 | 550x765x285 | |
| Вес, кг | внутренний блок | 9 | 9 |
| наружный блок | 32 | 32 | |
| Уровень звукового давления, дБ | внутренний блок | 38/25/22 | 39/26/23 |
| наружный блок | 43/46 | 44/47 | |
| Цена, EURO | комплект | снято с производства | снято с производства |