
Серия FTY-GX от компании Daikin – это неинверторные бытовые кондиционеры, работающие на фреоне R22. Они пришли на смену сплит-системам более старого поколения ATY Eco Comfort. Эти кондиционеры выгодно отличаются невысокой ценой и добротным японским качеством. Сплит-системы FTY-GX оснащены трехступенчатым фильтром очистки воздуха, широкой воздушной заслонкой, которая автоматически качается по вертикали, при этом угол раскрытия жалюзи можно изменять вручную в пределах 120 градусов, для создания комфортного воздухораспределения. Кроме этого данные сплит-системы имеют новый удобный пульт управления, таймер, ночной режим и режим повышенной производительности. Серия кондиционеров FTY-GX – прекрасный выбор для создания комфортного климата небольших помещений: офисов, квартир, магазинов и загородных домов.

Функциональные возможности кондиционеров серии FTY-GX
![]() | Пульт дистанционного управления Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим экраном, предназначенный для включения, выключения и регулирования режима работы кондиционера воздуха на расстоянии. | ![]() | Самодиагностика Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
![]() | Центральный пульт управления Центральный пульт управления для включения, выключения и регулирования режима работы нескольких кондиционеров воздуха с одного центрального пункта управления (опционально). | ![]() | Энергосберегающая технология Кондиционеры воздуха Daikin потребляют малое количество энергии и экономичны в эксплуатации. |
![]() | Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки Возможность выбрать автоматическое изменение положения жалюзи подачи воздуха для обеспечения равномерного распределения воздушных потоков и регулировки температуры в помещении. | ![]() | Тихая работа Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. |
![]() | Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | ![]() | Высокопроизводительный режим Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро понизить или повысить, включив "режим большой мощности". После выключения этого режима установка возвращается в заданный режим работы. |
![]() | Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. | ![]() | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для поддержания заданной температуры (только в моделях с тепловым насосом). |
![]() | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | ![]() | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. |
![]() | Таймер на 24 часа Таймер позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 часов. | ![]() | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр Потребление электроэнергии сокращено приблизительно на 80 % в режиме ожидания. Если система обнаружит, что в течение 20 минут в помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в режим экономии энергии. |
![]() | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр Потребление электроэнергии сокращено приблизительно на 80 % в режиме ожидания. Если система обнаружит, что в течение 20 минут в помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в режим экономии энергии. |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | внутренний блок | FTY 25 GX | FTY 35 GX |
| наружный блок | RY 25 GX | RY 35 GX | |
| Производительность | по холоду,кВт | 2,5 | 3,2 |
| по теплу,кВт | 2,8 | 3,6 | |
| по воздуху, м3/ч | 510 | 540 | |
| Диапазон температур наружного воздуха, °С | при охлаждении | от +10° до +46° | +10° до +46° |
| при нагреве | от -10° до +24° | от -10° до +24° | |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | внутренний блок | 288x800x204 | 288x800x204 |
| наружный блок | 550x765x285 | 550x765x285 | |
| Вес, кг | внутренний блок | - | - |
| наружный блок | - | - | |
| Уровень звукового давления, дБ | внутренний блок | 40/34/27 | 41/35/39 |
| наружный блок | 48/49 | 49/50 | |
| Цена, EURO | комплект | 689 | 792 |