
С учетом различных потребностей своих клиентов, компания Daikin разработала ряд кондиционеров бюджетного класса. К ним относится серия сплит-систем FTYN-GX. Во-первых, данные кондиционеры выгодно отличаются невысокой ценой не в ущерб традиционному высокому качеству Daikin. Данные спли-системы просты в управлении, имеют компактный дизайн и малый вес, обладают всеми современными функциями, оснащены системой очистки воздуха, работают на охлаждение и на обогрев. К тому же, кондиционеры FTYN-GX работают на безопасном хладагенте R410A, однако они не оснащены инверторной технологией. Такие сплит-системы можно покупать, как для дома, так и для офиса.

Функциональные возможности кондиционеров серии FTYN-GX
![]() | Пульт дистанционного управления Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим экраном, предназначенный для включения, выключения и регулирования режима работы кондиционера воздуха на расстоянии. | ![]() | Самодиагностика Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
![]() | Центральный пульт управления Центральный пульт управления для включения, выключения и регулирования режима работы нескольких кондиционеров воздуха с одного центрального пункта управления. | ![]() | Энергосберегающая технология Кондиционеры воздуха Daikin потребляют малое количество энергии и экономичны в эксплуатации. |
![]() | Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки Возможность выбрать автоматическое изменение положения жалюзи подачи воздуха для обеспечения равномерного распределения воздушных потоков и регулировки температуры в помещении. | ![]() | Тихая работа Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. |
![]() | Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | ![]() | Высокопроизводительный режим Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро понизить или повысить, включив "режим большой мощности". После выключения этого режима установка возвращается в заданный режим работы. |
| Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. | ![]() | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для поддержания заданной температуры (только в моделях с тепловым насосом. | |
![]() | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | ![]() | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. |
![]() | Таймер на 24 часа Таймер позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 часов. | ![]() | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | внутренний блок | FTYN 25 GX | FTYN 35 GX | FTYN 50 F | FTYN 60 F |
| наружный блок | RYN 25 GX | RYN 35 GX | RYN 50 E | RYN 60 E | |
| Производительность | по холоду,кВт | 2,5 | 3,27 | 5,0 | 6,0 |
| по теплу,кВт | 2,85 | 3,68 | 5,8 | 7,0 | |
| по воздуху, м3/ч | 570/378 | 588/408 | 882/618 | 972/684 | |
| Диапазон температур наружного воздуха, °С | при охлаждении | от +10° до +46° | от +10° до +46° | от +10° до +46° | от +10° до +46° |
| при нагреве | от -10° до +24° | от -10° до +24° | от -15° до +18° | от -15° до +18° | |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | внутренний блок | 288х800х240 | 288х800х240 | 290х1050х238 | 290х1050х238 |
| наружный блок | 550х765х285 | 550х765х285 | 735х825х300 | 735х825х300 | |
| Вес, кг | внутренний блок | 9 | 9 | 12 | 12 |
| наружный блок | 31 | 34 | 48 | 48 | |
| Уровень звукового давления, дБ | внутренний блок | 38/32/27/25 | 38/34/29/27 | 43/34 | 45/36 |
| наружный блок | 48/49 | 49/50 | 47/48 | 49/49 | |
| Цена, EURO | комплект | 736 | 872 | 2381 | 2877 |