
Кондиционеры Daikin серии FTXR-E – уникальная разработка компании Daikin. Данный кондиционер не только охлаждает (обогревает) помещение, но и вентилирует его, очищает, а также регулирует уровень влажности благодаря системам Ururu и Sarara.
Для увлажнения, по-японски «Ururu», влага абсорбируется из наружного воздуха. Далее, увлажненный наружный воздух подается во внутренний блок и равномерно распределяется по помещению. Поэтому система Ururu Sarara работает без водяного бака и служит для равномерного распределения увлажненного воздуха. Такой принцип полностью отличается от работы традиционных увлажнителей.
Осушение, или по-японски «Sarara», имеет много достоинств, повышающих уровень комфорта в помещении. В летнее время высокая влажность воздуха, даже при умеренной температуре, может давать ощущение жаркой и душной атмосферы в помещении. Система осушения Sarara снижает уровень влажности в помещении, не влияя при этом на температуру, за счет смешивания холодного сухого воздуха с теплым. Люди, чувствительные к холоду или склонные к простуде, смогут по-настоящему оценить такую возможность.
В отличие от традиционного кондиционера, Ururu Sarara обеспечивает помещение свежим кондиционированным воздухом. Ururu Sarara является первой бытовой системой кондиционирования, которая может обеспечить помещение площадью свыше 26 м² свежим воздухом менее чем за два часа. Кроме того, температура поступающего воздуха достигает необходимого уровня без потери тепла или холода. Еще одним преимуществом является то, что в наружном блоке имеется вентилятор подачи воздуха, поэтому шум, возникающий в результате его работы, никогда не будет Вам мешать.
Система Ururu Sarara очищает поступающий воздух в два этапа: сначала в наружном блоке, затем во внутреннем блоке. В наружном блоке уничтожаются и удаляются выхлопные газы с улицы и неприятные запахи, затем воздух подается во внутренний блок. Во внутреннем блоке фильтруется пыль и пыльца, содержащиеся в воздухе, а фотокаталитический фильтр уничтожает такие запахи как сигаретный дым и запахи, образующиеся при приготовлении пищи. На последнем этапе, окончательная очистка воздуха осуществляется с помощью системы Flash Streamer: которая уничтожает любые возможные остатки формальдегида, вирусов и плесени, применяемая в воздухоочистителе Daikin MC707.

Функциональные возможности кондиционеров серии FTXR-E (Ururu Sarara)
![]() | Пульт дистанционного управления Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим экраном, предназначенный для включения, выключения и регулирования режима работы кондиционера воздуха на расстоянии. | ![]() | Самодиагностика Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
![]() | Центральный пульт управления Центральный пульт управления для включения, выключения и регулирования режима работы нескольких кондиционеров воздуха с одного центрального пункта управления (опционально). | ![]() | Энергосберегающая технология Кондиционеры воздуха Daikin потребляют малое количество энергии и экономичны в эксплуатации. |
![]() | Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки Возможность выбрать автоматическое изменение положения жалюзи подачи воздуха для обеспечения равномерного распределения воздушных потоков и регулировки температуры в помещении. | ![]() | Тихая работа Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. |
![]() | Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | ![]() | Высокопроизводительный режим Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро понизить или повысить, включив "режим большой мощности". После выключения этого режима установка возвращается в заданный режим работы. |
![]() | Увлажнение Ururu Влажность захватывается снаружи и равномерно распространяется по помещению. | ![]() | Влагопоглощение Sarara Понижает влажность в помещении, не изменяя температуры, путем смешивания холодного, сухого и теплого воздуха. |
![]() | Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. | ![]() | Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для поддержания заданной температуры (только в моделях с тепловым насосом). |
![]() | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. | ![]() | Тихая работа внутреннего блока Снижение уровня шума при работе внутреннего блока на 3 дБ(А). Эта функция полезна во время учебы или сна. |
![]() | Таймер на 24 часа Таймер позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 часов. | ![]() | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. |
![]() | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр очистки воздуха Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. | ![]() | Режим поддержания комфортной температуры Новая заслонка изменяет угол наклона на горизонтальное направление потока при охлаждении и на вертикальное, направленное сверху вниз, при нагреве. Это делается для того, чтобы холодный или тёплый воздух не дул прямо на человека. |
![]() | Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки Возможность включения горизонтального перемещения жалюзи подачи воздуха с целью равномерного распределения воздушных потоков и температуры. | ![]() | Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству Эта функция позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного/теплого воздуха в углах даже в отдалённых углах больших помещений. |
![]() | Режим комфортного сна Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении. | ![]() | Устройство Flash streamer Flash Streamer образовывает высокоскоростные электроны, которые эффективно поглощают запахи и формальдегид. |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | внутренний блок | FTXR 28 E | FTXR 42 E | FTXR 50 E |
| наружный блок | RXR 28 E | RXR 42 E | RXR 50 E | |
| Производительность | по холоду,кВт | 1,55-2,8-3,6 | 1,55-4,2-4,6 | 1,55-5,0-5,5 |
| по теплу,кВт | 1,3-3,6-5,0 | 1,3-5,1-5,6 | 1,3-6,0-6,2 | |
| по воздуху, м3/ч | 666/528/390 | 744/576/408 | 660/658/456 | |
| Диапазон температур наружного воздуха, °С | при охлаждении | от -10° до +43° | от -10° до +43° | от -10° до +43° |
| при нагреве | от -20° до +18° | от -20° до +18° | от -20° до +18° | |
| Размеры (высота х ширина х глубина), мм | внутренний блок | 305х890х209 | 305х890х209 | 305х890х209 |
| наружный блок | 693х795х285 | 693х795х285 | 693х795х285 | |
| Вес, кг | внутренний блок | 14 | 14 | 14 |
| наружный блок | 48 | 48 | 48 | |
| Уровень звукового давления, дБ | внутренний блок | 39/33/26/23 | 42/35/27/24 | 44/37/29/26 |
| наружный блок | 46 | 48 | 48 | |
| Цена, EURO | комплект | 2726 | 3188 | 3843 |