Главная страница - Кондиционеры Panasonic
Компания Panasonic, известная во всем мире своими торговыми марками Panasonic, National, Technics и Quasar, считается лидером в разработке и производстве бытовой электроники и электронного оборудования для широкого круга потребителей. Выпуск систем кондиционирования воздуха начался в 1957 году и с тех пор компания Matsushita Electric Industrial Co, Ltd работает над усовершенствованием модельного ряда кондиционеров. Panasonic постоянно повышает уровень качества своей продукции, разрабатывает и внедряет новые технологии в сфере кондиционирования.
Широкий модельный ряд, разнообразие функциональный возможностей, гармоничный дизайн, удобство эксплуатации, забота о чистоте окружающей среды и о здоровье потребителя в сочетании с невысокой ценой и японским качеством, делают кондиционеры Panasonic идеальным помощником для создания оптимального климата.

| Кондиционеры серии PA-GKD/PA-JKD | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-РА7GKD/CU-РА7GKD | 2,1 / 2,35 / 558 | снято с производства |
| CS-РА9GKD/CU-РА9GKD | 2,6 / 3,0 / 618 | снято с производства |
| CS-РА12GKD/CU-РА12GKD | 3,6 / 4,0 / 540 | снято с производства |
| CS-РА16GKD/CU-РА16GKD | 4,6 / 5,3 / 666 | снято с производства |
| CS-РА18JKD/CU-РА18JKD | 5,3 / 5,65 / 860 | снято с производства |
| CS-РА24JKD/CU-РА24JKD | 7,03 / 7,8 / 1116 | снято с производства |
Подробнее о Panasonic PA-GKD/PA-JKD >>

| Кондиционеры серии YW-MKD/PW-MKD | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-YM7MKD/CU-YM7MKD | 2,1 / 2,35 / 558 | 500 |
| CS-YM9MKD/CU-YM9MKD | 2,6 / 3,0 / 618 | 550 |
| CS-YM12MKD/CU-YM12MKD | 3,6 / 4,0 / 540 | 665 |
| CS-РА16KKD/CU-РА16KKD old | 4,6 / 5,3 / 666 | 870 |
| CS-РW18MKD/CU-РW18MKD | 5,3 / 5,65 / 860 | 1 265 |
| CS-РW24MKD/CU-РW24MKD | 7,03 / 7,8 / 1116 | 1 435 |
Подробнее о Panasonic YW-MKD/PW-MKD >>

| Кондиционеры серии A-HKD/A-JKD | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-А12HKD/CU-А12HKD | 3,54 / 4,0 / 594 | снято с производства |
| CS-А7JKD/CU-А7JKD | 2,0 / 2,1 / 468 | снято с производства |
| CS-А9JKD/CU-А9JKD | 2,65 / 2,8 / 564 | снято с производства |
| CS-А12JKD/CU-А12JKD | 3,54 / 4,0 / 594 | снято с производства |
| CS-А18JKD/CU-А18JKD | 5,3 / 5,65 / 918 | снято с производства |
| CS-А24JKD/CU-А24JKD | 7,03 / 7,8 / 1008 | снято с производства |
Подробнее о Panasonic A-HKD/A-JKD >>

| Кондиционеры серии W-MKD | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-W7MKD/CU-W7MKD | 2,0 / 2,1 / 468 | 800 |
| CS-W9MKD/CU-W9MKD | 2,65 / 2,8 / 564 | 860 |
| CS-W12MKD/CU-W12MKD | 3,54 / 4,0 / 594 | 1 075 |
| CS-W18MKD/CU-W18MKD | 5,3 / 5,65 / 918 | 1 525 |
| CS-W24MKD/CU-W24MKD | 7,03 / 7,8 / 1008 | 1 800 |
Подробнее о Panasonic W-MKD >>

Кондиционеры Panasonic E-JKD INVERTER заменены на серию E-MKD 2011 года.
| Кондиционеры серии E-JKD INVERTER | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-E7JKD/CU-E7JKD | 0,7-2,5-2,4 / 0,7-2,8-4,0 / 612 | снято с производства |
| CS-E9JKD/CU-E9JKD | 0,8-2,6-3,0 / 0,8-3,6-5,0 / 624 | снято с производства |
| CS-E12JKD/CU-E12JKD | 0,8-3,5-4,0 / 0,8-4,8-6,5 / 672 | снято с производства |
| CS-E15JKD/CU-E15JKD | 0,9-4,4-5,0 / 0,9-5,5-7,1 / 702 | снято с производства |
| CS-E18JKD/CU-E18JKD | 0,9-5,3-6,0 / 0,9-6,6-8,0 / 912 | снято с производства |
| CS-E21JKD/CU-E21JKD | 0,9-6,3-7,1 / 0,9-7,2-8,5 / 972 | снято с производства |
| CS-E24JKD/CU-E24JKD | 0,9-6,8-8,1 / 0,9-8,6-9,9 / 1014 | снято с производства |
| CS-E28JKD/CU-E28JKD | 0,9-7,65-8,6 / 0,9-9,6-11,0/ 1062 | снято с производства |
Подробнее о Panasonic E-JKD >>

Сплит-система Panasonic E-MKD, серии Deluxe Inverter, - это самый недорогой среди всех инверторных кондиционеров и он по праву считается лучшим в соотношении: цена-качество. Компания Panasonic представила эти модели в 2011 году. В этих моделях, присутствует не только новый датчик «Сенсор патруль», но и две новые функции это датчик ECONAVI (датчик наличия движения) и режим AUTOCOMFORT. Эти два новшества направленны на повышение экономии электроенегии и на создание более комфортных условий в обслуживаемом помещении. Бытовые спли-системы Panasonic W-MKD надежны, практичны и просты в эксплуатации. Тихий уровень шума, возможность управления воздушным потоком, разнообразие режимов работы, в том числе режим мягкого осушения, уникальная многоступенчатая система фильтрации воздуха с датчиком индикации, системы защиты и высокая энергоэффективность – отличительные характеристики кондиционеров Panasonic E-MKD. Такие сплит-системы прекрасно впишутся в любой интерьер и создадут комфорт, как дома, так и на работе.
| Кондиционеры серии E-MKD INVERTER | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-E7MKD/CU-E7MKD | 0,7-2,5-2,4 / 0,7-2,8-4,0 / 612 | 855 |
| CS-E9MKD/CU-E9MKD | 0,8-2,6-3,0 / 0,8-3,6-5,0 / 624 | 940 |
| CS-E12MKD/CU-E12MKD | 0,8-3,5-4,0 / 0,8-4,8-6,5 / 672 | 1 140 |
| CS-E15MKD/CU-E15MKD | 0,9-4,4-5,0 / 0,9-5,5-7,1 / 702 | 1 480 |
| CS-E18MKD/CU-E18MKD | 0,9-5,3-6,0 / 0,9-6,6-8,0 / 912 | 1 660 |
| CS-E24MKD/CU-E24MKD | 0,9-6,8-8,1 / 0,9-8,6-9,9 / 1014 | 2 840 |
| CS-E28JKD/CU-E28JKD | 0,9-7,65-8,6 / 0,9-9,6-11,0/ 1062 | 2 650 |
Подробнее о Panasonic E-MKD INVERTER >>

| Кондиционеры серии XE-JKD INVERTER | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| S-XE9JKD/U-XE9JKD | 0,8-2,6-3,0 / 0,8-3,6-5,0 / 624 | 1 065 |
| S-XE12JKD/U-XE12JKD | 0,8-3,5-4,0 / 0,8-4,8-6,5 / 672 | 1 260 |
| S-XE18JKD/U-XE18JKD | 0,9-5,3-6,0 / 0,9-6,6-8,0 / 912 | 1 910 |
| S-XE24JKD/U-XE24JKD | 0,9-6,8-8,1 / 0,9-8,6-9,9 / 1 014 | 2 900 |
Подробнее о Panasonic XE-JKD INVERTER >>
| Кондиционеры серии HE-MKD INVERTER | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-HE9MKD/CU-HE9MKD | 0,8-2,5-3,0 / 0,8-3,6-4,6 / 552 | 1 460 |
| CS-HE12MKDE/CU-HE12MKD | 0,8-3,5-4,0 / 0,8-4,2-5,5 / 594 | 1 720 |
Подробнее о Panasonic HE-MKD INVERTER >>

| Кондиционеры серии TE-HKE INVERTER Super Slim | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-TE9HKE/CU-TE9HKE | 0,8-2,5-3,0 / 0,8-3,6-4,6 / 552 | 1 365 |
| CS-TE12HKE/CU-TE12HKE | 0,8-3,5-4,0 / 0,8-4,2-5,5 / 594 | 1 610 |
Подробнее о Panasonic TE-HKE INVERTER Super Slim >>

| Кондиционеры серии UE-JKD INVERTER | ||
| Модель | Производительность, кВт по холоду/по теплу/по воздуху, м3/ч | Цена |
| CS-UE9JKD/CU-UE9JKD | 0,9-2,5-3,0 / 0,9-3,3-4,0 / 648 | нет в наличии |
| CS-UE12JKD/CU-UE12JKD | 0,9-3,5-3,9 / 0,8-4,25-6,7 / 702 | нет в наличии |
Компания Техноклимат поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!
14 декабря состоялась пресс-конференция «Украинский кондиционерный рынок: итоги-2011 и перспективы развития на 2012 год»
В ежегодный рейтинг топ-100 инноваторов компании Tomson Reuters попал один лидеров производства климатической техники корпорация Fujitsu
FM Logistic Ukraine - украинская дочерняя компания известной европейской логистической компании FM Logistic, оперирующей в 13 странах Европы и Азии, которая занимается управлением глобальной сетью поставок, складированием, упаковкой и перевозками.
ООО «УДК» предоставляет полный спектр услуг по управлению недвижимостью.
Деятельность компании «СКМ» сконцентрирована в шести основных сферах бизнеса: горнометаллургическом, электроэнергетическом, финансовом, телекоммуникации, медиа бизнесе и недвижимости.