Главная страница - Цены на сервисное обслуживание климатического оборудования
Компания «Техноклимат» осуществляет сервисное обслуживание всех видов систем кондиционирования, вентиляции, а так же тепловых завес, по различным схемам:
Одноразовое сервисное обслуживание климатической техники – проводится один раз в год на основании счета-фактуры либо заключенного договора.
Двухразовое сервисное обслуживание климатической техники – осуществляется два раза в год (зачастую весной и осенью, при переводе оборудования на режим охлаждения и обогрева) на основании заключенного договора.
Ежеквартальное сервисное обслуживание климатической техники – проводится раз в квартал в течение года, на который заключен договор, так же осуществляется работа по заявке в случае неудовлетворительной работы оборудования либо же поломки.
Цены на одноразовое сервисное обслуживание | |
Сплит-система | Цена, грн. с НДС |
Настенная сплит-система 2,0-5,5 кВт | 220 |
Кассетная, подпотолочная сплит-система 2,0-5,5 кВт | 240 |
Канальная сплит-система 2,0-5,5 кВт | 280 |
Настенная сплит-система 6,0-10,5 кВт | 242 |
Кассетная, подпотолочная сплит-система 6,0-10,5 кВт | 264 |
Канальная сплит-система 6,0-10,5 кВт | 308 |
Кассетная, подпотолочная сплит-система 11,0-17,0 кВт | 288 |
Канальная сплит-система 11,0-17,0 кВт | 336 |
Мульти сплит-система | Цена, грн. с НДС |
Наружный блок до 5,5 кВт | 120 |
Наружный блок свыше 5,5 кВт | 135 |
Внутренний блок настенного типа 2,0-5,5 кВт | 110 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 2,0-5,5 кВт | 130 |
Внутренний канального типа 2,0-5,5 кВт | 154 |
Внутренний блок настенного типа 6,0-10,5 кВт | 121 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 6,0-10,5 кВт | 143 |
Внутренний блок канального типа 6,0-10,5 кВт | 169 |
VRV и VRF- система | Цена, грн. с НДС |
Наружный блок до 30 кВт | 330 |
Наружный блок свыше 30 кВт | 440 |
Внутренний блок настенного типа 2,0-5,5 кВт | 110 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 2,0-5,5 кВт | 130 |
Внутренний канального типа 2,0-5,5 кВт | 154 |
Внутренний блок настенного типа 6,0-10,5 кВт | 121 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 6,0-10,5 кВт | 143 |
Внутренний блок канального типа 6,0-10,5 кВт | 169 |
Система чиллер-фанкойл | Цена, грн. с НДС |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора до 100 кВт | 600 |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора 100-200 кВт | 1800 |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора свыше 200 кВт | 2160 |
Внутренний блок настенного типа 2,0-5,5 кВт | 98 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 2,0-5,5 кВт | 115 |
Внутренний канального типа 2,0-5,5 кВт | 138 |
Внутренний блок настенного типа 6,0-10,5 кВт | 107 |
Внутренний блок кассетного, подпотолочного типа 6,0-10,5 кВт | 126 |
Внутренний блок канального типа 6,0-10,5 кВт | 151 |
Приточно-вытяжные установки | Цена, грн. с НДС |
Приточно-вытяжная установка производительностью | 248-428 |
Приточно-вытяжная установка производительностью | 335-578 |
Стоимость сервисного обслуживания другой климатической техники уточняйте у наших менеджеров.
Примечания:
Компания Техноклимат поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!
14 декабря состоялась пресс-конференция «Украинский кондиционерный рынок: итоги-2011 и перспективы развития на 2012 год»
В ежегодный рейтинг топ-100 инноваторов компании Tomson Reuters попал один лидеров производства климатической техники корпорация Fujitsu
FM Logistic Ukraine - украинская дочерняя компания известной европейской логистической компании FM Logistic, оперирующей в 13 странах Европы и Азии, которая занимается управлением глобальной сетью поставок, складированием, упаковкой и перевозками.
ООО «УДК» предоставляет полный спектр услуг по управлению недвижимостью.
Деятельность компании «СКМ» сконцентрирована в шести основных сферах бизнеса: горнометаллургическом, электроэнергетическом, финансовом, телекоммуникации, медиа бизнесе и недвижимости.